Hub Centric Rings Wheel Hub Adaptor Alloy Aluminium utawa Plastik
Fitur
● Kualitas premium kanthi spesifikasi sing akurat
● Ningkatake lan ningkatake pengalaman lan safety ing dalan
● Nyedhiyakake kinerja sing unggul lan nyuda gesekan
● Dirancang kanggo nyedhiyani kekuatan fleksibel kanggo tahan atos, kahanan atos
Detail Produk
| saka | To | kekandelan | ID | OD | Ukuran Thread Stud | ||
| 4 Bagian Lug | 400 | 4 * 100 mm | 4 * 100 mm | 1" | 71 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 |
| 400 | 4 * 100 mm | 4 * 100 mm | 1.25" | 71 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 | |
| 402 | 4 * 100 mm | 4*4.5" | 1" | 71 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 | |
| 403 | 4*4.25" | 4 * 100 mm | 1" | 71 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 | |
| 404 | 4*4.5" | 4*4.5" | 1.5" | 71 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 | |
| 5 Bagian Lug | 500 | 5 * 100 mm | 5 * 100 mm | 1" | 56,11 mm | 150 mm | 12mm * 1,50 |
| 501 | 5 * 135 mm | 5*4.5" | 1.5" | 87,1 mm | 176 mm | 12mm * 1,50 | |
| 502 | 5*4.5" | 5*4.5" | 1.25" | 74 mm | 164 mm | 12mm * 1,50 | |
| 503 | 5*4.75" | 5*4.75" | 2" | 74 mm | 164 mm | 12mm * 1,50 | |
| 504 | 5*5" | 5*4.5" | 1.25" | 78 mm | 164 mm | 12mm * 1,50 | |
| 505 | 5*5.5" | 5*4.5" | 2" | 108 mm | 176 mm | 12mm * 1,50 | |
| 6 Bagian Lug | 600 | 6*5.5" | 6*5.5" | 1.5" | 108 mm | 176 mm | 12mm * 1,50 |
| 601 | 6*5.5" | 6*5.5" | 1.5" | 78 mm | 176 mm | 14mm * 1,50 | |
| 8 Bagian Lug | 800 | 8*170 mm | 8*170 mm | 2" | 125 mm | 216 mm | 14mm * 2.00 |
| 801 | 8*200 mm | 8*200 mm | 2" | 125 mm | 246 mm | 14mm * 1,50 | |
| 802 | 8*6.5" | 8*6.5" | 2" | 126,15 mm | 216 mm | 14mm * 1,50 | |












